Einsätze 2025
Hier finden Sie die Übersicht unserer Einsätze im Jahr 2025 – zusammengefasst für das Gesamtjahr und nach Monaten gegliedert. Der jeweils aktuellste Monat steht oben.
Im Jahr 2025 wurden wir zu 121 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #001 – #121 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 53 |
| Rauchmelder | 11 |
| Brandmeldeanlage | 10 |
| Hilfeleistung | 23 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 5 |
| Stadtbrandschutz | 19 |
Im Dezember wurden wir zu 17 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #105 – #121 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 6 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilfeleistung | 4 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 4 |
Im November wurden wir zu 4 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #101 – #104 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 0 |
Im Oktober wurden wir zu 7 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #094 – #100 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 4 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 0 |
Im September wurden wir zu 8 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #086 – #093 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 3 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 4 |
Im August wurden wir zu 9 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #077 – #085 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 5 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 0 |
Im Juli wurden wir zu 6 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #071 – #076 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 2 |
| Stadtbrandschutz | 0 |
Im Juni wurden wir zu 6 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #065 – #070 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 2 |
| Rauchmelder | 2 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 1 |
Im Mai wurden wir zu 16 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #049 – #064 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 6 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 6 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
Im April wurden wir zu 7 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #042 – #048 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 5 |
| Rauchmelder | 0 |
| Brandmeldeanlage | 0 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 1 |
Im März wurden wir zu 9 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #033 – #041 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 3 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 2 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
Im Februar wurden wir zu 17 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #016 – #032 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 9 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 2 |
| Hilfeleistung | 1 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 1 |
| Stadtbrandschutz | 3 |
Im Januar wurden wir zu 15 Einsätzen alarmiert. Die Einsätze #001 – #015 verteilen sich auf folgende Kategorien:
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
| Feuer | 6 |
| Rauchmelder | 1 |
| Brandmeldeanlage | 1 |
| Hilfeleistung | 5 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 0 |
| Stadtbrandschutz | 2 |
